top of page
Artigos
Ano | Forma | Produção |
|---|---|---|
2015 | Artigos completos publicados em anais de eventos | CAMPANA, A. S., ROSA, K. K., SIMÕES, J. C. Cambios recientes en la dinámica de los glaciares Znosco y Dobrowolski (sector norte), bahía Almirantazgo, isla Rey Jorge, Antártica. VIII Congresso Latinoamericano de Ciencia Antártica, Montevideo. 2015. |
2015 | Artigos completos publicados em anais de eventos | CAMPANA, A. S., ROSA, K. K., SIMÕES, J. C. O uso do Sensoriamento Remoto na detecção de mudanças na geleira Znosco, ilha Rei George, Antártica. Anais XVII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, João Pessoa, 2015, INPE. |
2015 | Artigos completos publicados em anais de eventos | MORAES, F. D. S., AQUINO, F. E., VIANA, D. R. Precipitação associada a um evento de complexo convectivo de mesoescala que atingiu o Rio Grande do Sul em 22 e 23 de Abril de 2011. In: XVI Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, 2015, Teresina. XVI Simpósio Brasileiro de Geografia Física Aplicada, 2015. p. 266-272. |
2015 | Artigos completos publicados em anais de eventos | PETSCH, C., ROSA, K. K., SIMÕES, J. C. Detecção da dinâmica de lagos proglaciais e periglaciais utilizando Sensoriamento Remoto. XVI SBFGA Territórios brasileiros: Dinâmicas, potencialidades e vulnerabilidades, Teresina, 2015. |
2015 | Artigos completos publicados em anais de eventos | PETSCH, C., ROSA, K. K., SIMÕES, J. C. Potencialidades e aplicações de filtros em imagens Landsat para monitoramento temporal de frentes de geleiras na península Antártica. Anais XVII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, João Pessoa, 2015, INPE. |
2015 | Artigos completos publicados em anais de eventos | PETSCH, C., ROSA, K. K., VELHO, L. F., SIMÕES, J. C. LANDSAT 8 e a península Antártica: potencialidades para diferenciação entre nuvens e neve. Anais XVII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, João Pessoa, 2015, INPE. |
2015 | Artigos completos publicados em anais de eventos | RIBEIRO, R. R., RAMIREZ, E., SIMÕES, J. C., DANI, N., MENDES JR, C. W. História climática recente dos andes centrais bolivianos pela análise de dados de Sensoriamento Remoto e de testemunho de gelo. Anais XVII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, João Pessoa, 2015, INPE. |
2015 | Artigos completos publicados em anais de eventos | ROSA, K. K., et al. Geomorphological and glaciological response to climate change in King George island, Antarctica. VIII Congresso Latinoamericano de Ciencia Antártica, Montevideo. 2015. |
2015 | Artigos completos publicados em anais de eventos | ROSA, K. K., MENDES JR, C. W. ARIGONY-NETO, J., PETSCH, C., SIMÕES, J. C. Potencial do uso das imagens COSMO-SkyMed na investigação da dinâmica de áreas alagadas em ambientes glaciais recentemente expostos, campo de gelo Kraków, ilha Rei George, Antártica. Anais XVII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, João Pessoa, 2015, INPE. |
2015 | Artigos completos publicados em anais de eventos | SCHWANCK, F., SIMÕES, J. C., HANDLEY, M., MAYEWSKI, P. A., BERNARDO, R. T. Perforación, procesamiento y los primeros resultados de el testigo de hielo Monte Johns. VIII Congresso Latinoamericano de Ciencia Antártica, Montevideo. 2015. |
2015 | Artigos completos publicados em anais de eventos | SILVEIRA, P. C., SIMÕES J. C., BURIOL, G. A. Variação espacial da precipitação pluviométrica na área da bacia hidrográfica do rio Vacacaí, RS. XVI SBFGA Territórios brasileiros: Dinâmicas, potencialidades e vulnerabilidades, Teresina, 2015. |
2015 | Artigos completos publicados em anais de eventos | VEETIL, B. K., BREMER, U. F., SIMÕES J. C., SOUZA, S. F. The use of snowline altitude of mountain glaciers as indicators of climate change in the tropical Andes from remote sensing data: a case study on Nevado Sajama, Bolivia. Anais XVII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, João Pessoa, 2015, INPE. |
Página 1 de 1
bottom of page
