top of page
Artigos
Ano | Forma | Produção |
|---|---|---|
2009 | Artigos completos publicados em anais de eventos | MENDES JÚNIOR, C. W., ARIGONY-NETO, J., RIBEIRO, R. R., SIMÕES, J. C. Estudo das variações espaço-temporais de fácies de geleiras da região nordeste da Península Antártica (1993-2000) através de imagens ERS AMI SAR In: XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2009, Natal, RN. Anais do XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. São José dos Campos, SP: Instituto Nacional de Pesquisas Espacias - INPE, 2009. v.14. p.7331 - 7338 |
2009 | Artigos completos publicados em anais de eventos | RIBEIRO, R. R., ARIGONY-NETO, J., MENDES JÚNIOR, C. W., SIMÕES, J. C., RAMIREZ, E. E. Aplicação do setélite CBERS-2B na identificação de zonas de riscos nos Andes Centrais In: XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2009, Natal, RN. Anais do XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. São José dos Campos, SP: Instituto Nacional de Pesquisas Espacias - INPE, 2009. v.14. p.2127 - 2132 |
2009 | Artigos completos publicados em anais de eventos | RIBEIRO, R. R., BREMER, U. F., RAMIREZ, E. E., SIMÕES, J. C. Morfologia das geleiras andinas: uma análise na cordilheira Tres Cruces, Bolívia In: 12° Encuentro de Geógrafos de América Latina: Caminando en una América Latina en transformación, 2009, Montevidéu. CD ROM - Programa de Resumos. Montevidéu: Easy Planners, 2009. v.1. p.1 - 18 |
2008 | Artigos completos publicados em anais de eventos | ALENCAR, A.S., EVANGELISTA, H., SIMÕES, J. C., DE ANGELIS, M., VIMEUX, F., WAINER, I., REIS, L.M.F., FELZENSZWALB, I. Primeiras mediciones glacioquímicas en la Isla Joinville, Península Antártica In: IV Simposio Latinoamericano Sobre Investigaciones Antárticas, 2008, Valparaiso. Antártica y Sudamérica: Ciencia en el Año Polar Internacional; Libro de resúmenes. Punta Arenas, Chile: Instituto Nacional Antártico Chileno, 2008. v.1. p.233 - 237 |
2008 | Artigos completos publicados em anais de eventos | CARPENEDO, C. B., AQUINO, F. E., SETZER, A. W., ROMAO, M., SIMÕES, J. C. Circulação de massas de ar antárticas e subantártica e sua influência nas temperaturas do Rio Grande do Sul entre 2004 e 2007 In: XV CBMET Congresso Brasileiro de Meteorologia, 2008, São Paulo, SP. CD de Resumos do XV CBMET. São Paulo, SP: Sociedade Brasileira de Meteorologia, 2008. v.1. p.1 - 5 |
2008 | Artigos completos publicados em anais de eventos | FUENTES, M., SIMÕES, J. C. Nevadas no RS e SC e suas relações com os ENOS In: XV CBMET Congresso Brasileiro de Meteorologia, 2008, São Paulo, SP. CD de Resumos do XV CBMET. São Paulo, SP: Sociedade Brasileira de Meteorologia, 2008. v.1. p.5 - 9 |
2008 | Artigos completos publicados em anais de eventos | HAMMES, D.F., CERON, M. S., SIMÕES, J. C., REIS DOS SANTOS, M. A., VIEIRA, R., BERNARDO, R. T. Procedimentos y Metodologías empleadas en el análisis geoquímico de testigos de hielo provenientes de travesía antártica In: XIII Congresso Latino-americano de Geologia e XIV Congresso Peruano de Geologia: Desafios e Avanços da Geologia Latino-americana, 2008, Lima. CD-ROM XIII Congresso Latino-americano de Geologia e XIV Congresso Peruano de Geologia. Lima, Peru: Stimulus, 2008. v.1. p.1 - 6 |
2008 | Artigos completos publicados em anais de eventos | ROSA, K. K., VIEIRA, R., ARAYA-VERGARA, J. F., SIMÕES, J. C. Interpretación de la Evolución del Ambiente de Deglaciación del Glaciar Wanda, Isla Rey Jorge, Antártica In: IV Simposio Latinoamericano Sobre Investigaciones Antárticas, 2008, Valparaiso. Antártica y Sudamérica: Ciencia en el Año Polar Internacional; Libro de resúmenes. Punta Arenas, Chile: Instituto Nacional Antártico Chileno, 2008. v.1. p.261 - 264 |
2008 | Artigos completos publicados em anais de eventos | SIMÕES, J. C. A variabilidade climática no Atlântico Sul Meridional e o Rio Grande do Sul In: O papel do Judiciário frente às Mudanças Climáticas, 2008, Porto Alegre. Cadernos do Centro de Estudos: O papel do Judiciário frente às Mudanças Climáticas. Porto Alegre: Centro de Estudos do Tribunal de Justiça - RS, 2008. v.3. p.61 - 67 |
2008 | Artigos completos publicados em anais de eventos | VIEIRA, R., ROSA, K. K., FERRANDO, F. J., SIMÕES, J. C. Reconstrucción del transporte de los sedimentos glacigénicos - Glaciar Wanda, Isla Rey Jorge, Antártica In: IV Simposio Latinoamericano Sobre Investigaciones Antárticas, 2008, Valparaiso. Antártica y Sudamérica: Ciencia en el Año Polar Internacional; Libro de resúmenes. Punta Arenas, Chile: Instituto Nacional Antártico Chileno, 2008. v.1. p.338 - 341 |
2007 | Artigos completos publicados em anais de eventos | RIBEIRO, R. R., ARIGONY-NETO, J., SIMÕES, J. C., RAMIREZ, E. E. Evaluation and use of CBERS-2 digital data for glacier inventories In: XIII Simpósio, 2007, Florianópolis. Anais do XIII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. São José dos Campos: INPE, 2007. v.1. p.1047 - 1057 |
2006 | Artigos completos publicados em anais de eventos | AQUINO, F. E., SETZER, A. W., SIMÕES, J. C. Conexões climáticas entre o Rio Grande do Sul e o mar de Weddell In: XIV Congresso Brasileiro de Meteorologia, 2006, Florianópolis. CD-Rom do XIV Congresso Brasileiro de Meteorologia: A meteorologia a serviço da sociedade. Florianópolis: SBME, 2006. v.1. p.1 - 6 |
Página 1 de 1
bottom of page
