top of page
Pesquisa Antártica Brasileira - V. 4
Ano | Forma | Produção | DOI |
|---|---|---|---|
2004 | Artigos completos publicados em periódicos
| SIMÕES, JEFFERSON C. et al. Ice core study from the king george island, south shetlands, antarctica. Pesquisa Antártica Brasileira, v. 4, n. 9-23, 2004. | http://doi.org/10.31789/pab.v4n1.002 |
2004 | Artigos completos publicados em periódicos
| SIMÕES, Jefferson Cardia et al. O uso de mapas antárticos em publicações. Pesquisa Antártica Brasileira, v. 4, n. 191-197, 2004. | http://doi.org/10.31789/pab.v4n1.016 |
2004 | Artigos completos publicados em periódicos
| TRAVASSOS, J. M.; SIMOES, J. C. .High-resolution radar mapping of internal layers of a subpolar ice cap, King George Island, Antarctica. Pesquisa Antártica Brasileira, v. 4, p. 57-65, 2004. | http://doi.org/10.31789/pab.v4n1.006 |
2004 | Artigos completos publicados em periódicos
| VOGT, S.; BRAUN, M. . Influence of glaciers and snow cover on terrestrial and marine ecosystems as revealed by remotely-sensed data. Pesquisa Antártica Brasileira, v. 4, n. 1, p. 105-118, 2004. | http://doi.org/10.31789/pab.v4n1.010 |
2004 | Artigos completos publicados em periódicos
| VOGT, S.; BRAUN, M.; JAÑA, R. .The King George Island geographic information system project. Pesq Antart Bras, v. 4, p. 183-185, 2004. | http://doi.org/10.31789/pab.v4n1.014 |
Page 1 of 1
bottom of page
